SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | 46,5 x 46,5 x 15,3 mm |
Dimensioni del display | 30,4 mm di diametro |
Tipo di display | Colore |
Risoluzione del display | 240 x 240 |
Materiale lente | Gorilla® Glass |
Materiale della lunetta | Ceramica |
Materiale della cassa | Polimero di nylon |
Materiale del cinturino | Silicone |
Lunghezza della cinghia | 25,4 cm Si adatta a polsi con circonferenza compresa tra 140 mm e 240 mm |
Peso | 53 g |
Batteria | Ricaricabile agli ioni di litio |
Durata della batteria | Modalità smartwatch: 14 giorni Modalità GPS o HR: Fino a 24 ore |
Funzionalità GPS | Integrato |
Satelliti supportati | GPS e GLONASS |
Classe di impermeabilità | 5 ATM (resistente all’acqua fino a 50 metri) |
Pulsanti di zoom Perfect View | Sì |
Sensore di luce ambientale | Sì |
CONNETTIVITÀ
Connettività wireless | ANT+® e BLUETOOTH® |
Compatibilità del sensore | ANT+®, BLUETOOTH® e ANT+ FE-C |
Compatibilità telefono | iPhone e Android |
SENSORI
Altimetro | Sì |
Bussola | Sì, basato su GPS |
Giroscopio | No |
Accelerometro | Sì |
Termometro | No |
CARATTERISTICHE OROLOGIO
Ora/data | Sì |
Sincronizzazione ora con GPS | Tramite app complementare ELEMNT |
Ora legale automatica | Tramite app complementare ELEMNT |
Timer | Sì |
Cronometro | Sì |
CARATTERISTICHE INTELLIGENTI
Configurazione app complementare | Sì |
Schermo personalizzabile | Sì |
Avvisi | Chiamata, SMS e email *(*notifiche email solo su iOS) |
Monitoraggio in tempo reale | Tramite app complementare ELEMNT |
Aggiornamenti automatici degli allenamenti | Sì |
FUNZIONI DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ
Contapassi | Sì |
Consumo calorico | Sì, calorie attive |
Piani saliti | No |
Distanza percorsa | Sì |
Minuti di intensità | No |
Tempo di allenamento | Sì |
Distanza settimanale nuoto/bicicletta/corsa | Sì |
Profili attività | Ciclismo al coperto (KICKR), ciclismo all’aperto, corsa, tapis roulant, nuoto in vasca (piscina), nuoto in acque libere, forza, yoga |
CARATTERISTICHE DELL’ANALISI DELL’ALLENAMENTO
Zone HR | Sì |
Calorie HR | Sì |
Trasmissione HR | Sì |
Velocità e distanza GPS | Sì |
Pagine dati personalizzabili | Sì |
Profili attività personalizzabili | Sì |
Pausa automatica | Sì |
Giro automatico | Sì |
Giro manuale | Sì |
Prompt audio | Sì |
Ora finale | Sì |
Attività multisport automatiche | Sì |
Attività multisport manuali | Sì |
Blocco pulsante | Sì |
Cronologia attività sull’orologio | Sì |
INTEGRAZIONI
App per attività | Strava |
Rulli indoor | Rulli smart Wahoo e rulli dotati di ANT+ FE-C |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.