Generale |
|
| DIMENSIONI | 54,7″ x 29,5″ (1390 x 750 mm) |
|---|---|
| PESO | 110 libbre (50 kg) |
| ALTEZZA | 46,1″ (1170 mm) |
Connettività |
|
| COMUNICAZIONE WIRELESS | Connessione ANT+, tecnologia wireless BLUETOOTH |
|---|---|
| CONTROLLO TRAMITE | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
| LETTURA SU | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
| INDICATORE DI CONNESSIONE (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED |
| INDICATORE DI ALIMENTAZIONE | LED multicolore, punto luce a terra |
Funzionalità di allenamento indoor |
|
| MAGNETI | 32 magneti al neodimio |
|---|---|
| REQUISITI ELETTRICI | 110-240 Volt |
| RAPPORTO DI TRASMISSIONE | Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone regolabili tra 22 e 53; cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40 |
| Q-FACTOR | 147 mm |
| POTENZA MASSIMA | 2200 watt |
| INCLINAZIONE MASSIMA | 0 |
| SIMULAZIONE DELLA DISCESA | |
| COPPIA MASSIMA | 85 Nm |
| FORZA FRENANTE MASSIMA | 250 N |
| VOLANO | Virtuale |
| INERZIA DI MASSA | Variabile fino a 275,6 libbre (125 kg) |
| CALIBRAZIONE | Non è necessaria alcuna calibrazione |
| USCITA | Velocità, cadenza, potenza |
| PRECISIONE | <1% |
| MEASURED SPEED | |
| MEASURED CADENCE | |
| MEASURED POWER | |
| Magneti | 32 magenti di neodimio |
| Trasmissione | Nessuna |
| Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
| Indicatore di alimentazione | LED multicolore, punto luce a terra |
| Indicatore di connessione (ANT+/Bluetooth) | 2 LED |
| Combinazione rapporti | Configurazione della catena: fino a 3 pignoni, denti per pignone regolabili tra 22 e 53; cassetta posteriore: fino a 12 pignoni, denti per pignone regolabili tra 11 e 40. |
| Q-factor | 147 mm |
| Potenza massima | 2200 watt |
| Inclinazione massima | 25% |
| Simulazione della discesa | Sì |
| Coppia massima | 85 Nm |
| Forza frenante massima | 250 N |
| Volano | Virtuale |
| Inerzia di massa | Variabile fino a 275,6 libbre (125 kg) |
| Calibrazione | Nessuna calibrazione necessaria |
| Ingombro | 54,7″ x 29,5″ (1390 x 750 mm) |
| Altezza | 46,1″ (1170 mm) |
| Peso | 110 libbre (50 kg) |
| Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
| Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, standalone, connessione al computer tramite antenna ANT+ |
| Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
| Lettura su | Smartphone, tablet, ciclo-computer, computer con antenna ANT+ |
| Precisione | <1% |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.